選手 打率 出場 打席 打数 安打 打点 得点 三振 四球 死球 盗塁 マルチ 勝点 圏数 圏安   出塁率 得点圏 長打率   2B 3B HR 犠打 犠飛
りなき 0.490 21 69 51 25 21 27 3 14 3 31 10 2 18 11   0.609 0.611 0.725   5 2 1 0 1
ラーク 0.367 19 59 49 18 19 14 7 7 2 6 5 0 27 12   0.458 0.444 0.469   1 2 0 0 1
Shu- 0.333 13 34 30 10 7 7 4 4 0 7 4 0 15 4   0.412 0.267 0.433   3 0 0 0 0
ヲタク 0.327 18 59 52 17 18 10 3 3 3 2 6 2 30 11   0.390 0.367 0.385   1 1 0 1 1
ソマ 0.302 23 78 53 16 10 30 8 20 5 32 3 0 17 8   0.526 0.471 0.377   2 1 0 0 0
Take13 0.292 24 70 65 19 15 17 6 5 0 8 3 1 35 8   0.343 0.229 0.477   1 1 3 0 0
いづみ 0.265 23 64 49 13 11 13 12 12 1 14 3 0 25 8   0.419 0.320 0.388   3 0 1 0 0
ラロッカ 0.240 9 30 25 6 0 5 3 4 1 1 0 0 10 1   0.367 0.100 0.360   3 0 0 0 0
田瀬 0.220 19 55 50 11 5 11 7 4 1 4 1 0 22 5   0.291 0.227 0.260   0 1 0 0 0
シャナックス 0.219 12 41 32 7 9 9 4 7 2 6 2 0 15 3   0.390 0.200 0.406   4 1 0 0 0
シゲル 0.083 21 54 48 4 3 5 28 5 1 2 0 0 24 1   0.185 0.042 0.083   0 0 0 0 0
.   . . . . . . . . . . . . . .           . . . . .
わたろう 0.133 8 21 15 2 2 7 9 5 1 0 0 0 8 2   0.381 0.250 0.133   0 0 0 0 0
T・∀・K 0.158 8 20 19 3 2 1 6 0 1 0 1 0 8 0   0.200 0.000 0.158   0 0 0 0 0
マジカルアンバー 0.273 5 19 11 3 5 3 1 5 2 1 1 0 5 2   0.526 0.400 0.273   0 0 0 0 1
カルク 0.182 5 13 11 2 0 2 4 2 0 0 0 0 6 0   0.308 0.000 0.182   0 0 0 0 0
はちろー 0.250 4 11 8 2 0 4 2 3 0 2 0 0 5 1   0.455 0.200 0.250   0 0 0 0 0
ぱんこ 0.091 4 11 11 1 0 1 7 0 0 0 0 0 4 0   0.091 0.000 0.091   0 0 0 0 0
たむ 0.125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0   0.222 0.000 0.125   0 0 0 0 0
辰王 0.400 2 6 5 2 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1   0.500 0.333 0.800   2 0 0 0 0
Takkun 0.333 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   0.333 0.000 0.333   0 0 0 0 0
さかな 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1   1.000 1.000 1.000   0 0 0 0 0
                                                   
チーム計 0.275 - 727 596 164 129 167 115 102 23 117 40 5 283 79   0.399 0.279 0.372   25 9 5 1 4
※規定は試合数×1.1(26試合→28.6打席以上)
選手 防御率 登板 S HP   回数 打者 被安 三振 四球 死球 失点 自責   奪三率 与四率 被打率         WHIP
田瀬 3.925 15 1 5 3 0   35.67 206 34 24 35 8 51 20   4.710 8.439 0.209   7 8       1.935
Take13 5.212 15 3 0 1 0   45.7 243 67 24 21 3 49 34   3.679 3.679 0.306   5 10       1.927
.   . . . .     . . . . . . . .                      
ラーク 4.421 5 2 1 0 0   19 113 18 20 25 5 22 12   7.368 11.053 0.217   3 2       2.263
いづみ 10.256 4 0 2 0 0   14.33 84 22 7 14 1 28 21   3.419 7.326 0.319   3 1       2.512
りなき 9.767 8 0 2 0 1   14.33 110 11 11 40 12 36 20   5.372 25.395 0.190   4 4       3.558
はちろー 16.100 4 0 2 0 0   10 73 21 13 15 6 24 23   9.100 14.700 0.404   4 0       3.600
マジカルアンバー 4.846 4 1 0 0 1   4.333 25 3 5 5 1 6 3   8.077 9.692 0.158   0 4       1.846
                                                   
チーム計 6.495 - 7 12 4 2   143.3 854 176 104 155 36 216 133   5.079 9.328 0.265   26 29      
※規定は試合数×1(26試合→26回以上)
選手 守備率 試合 機会 失策  
ソマ 0.986 23 141 2     73 35 16       5  
いづみ 0.930 23 53 4   14   38       36 21 2
Take13 0.903 24 65 7   48 35 4 6 2 20 5 7 2
ラロッカ 0.875 9 28 4     25     1 12   10 5
ラーク 0.862 19 56 9   21 9 12   3 59      
りなき 0.854 21 41 7   17     5   27 3 69  
シャナックス 0.822 12 37 8     1 25 3 20   2   11
ヲタク 0.710 18 44 18       10 44 41        
田瀬 0.694 19 34 15   37     1 18 11 29 5 1
.   . . .   . . . . . . . . .
シゲル 0.750 21 3 1         5         89
Shu- 1.000 13 7 0         4     33 17 6
わたろう 0.889 8 16 2         19 12   1   7
T・∀・K 0.600 8 9 6       5   27        
カルク 1.000 5 4 0               7 12 2
マジカルアンバー 1.000 5 10 0   5     11   11 4    
はちろー 1.000 4 9 0   11       4 5      
ぱんこ 0.500 4 3 3         23          
たむ 0.875 3 7 1     4 4       6   2
辰王 0.800 2 4 1           7 4      
さかな 1.000 1 2 0         1   1      
Takkun 1.000 1 1 0               5   1
※規定は試合数×1(26試合→守備機会26回以上)
※B9条件は全イニングの3割以上守備に就いていること(146イニング→44回以上)